Carpsonbaits Cup III. Rosed
Od 2.10.2025 0:00 do 5.10.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet | 
|---|---|---|---|---|
| CT Mira | 11 | 13 420 | 1 | |
| CT Mira | 11 | 10 990 | 1 | |
| CT Mira | 11 | 11 990 | 1 | |
| CT Mira | 11 | 11 070 | 1 | |
| CT Mira | 11 | 27 180 | 1 | |
| CT Mira | 11 | 20 670 | 1 | 
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet | 
|---|---|---|---|---|
| CT Mira | 11 | 13 420 | 1 | |
| CT Mira | 11 | 10 990 | 1 | |
| CT Mira | 11 | 11 990 | 1 | |
| CT Mira | 11 | 11 070 | 1 | |
| CT Mira | 11 | 27 180 | 1 | |
| CT Mira | 11 | 20 670 | 1 |