Carpsonbaits Cup III. Rosed
Od 2.10.2025 0:00 do 5.10.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet | 
|---|---|---|---|---|
| CT Nicota | 1 | 15 270 | 1 | |
| CT Nicota | 1 | 20 030 | 1 | |
| CT Nicota | 1 | 13 700 | 1 | |
| CT Nicota | 1 | 12 920 | 1 | |
| CT Nicota | 1 | 10 920 | 1 | |
| CT Nicota | 1 | 19 170 | 1 | 
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet | 
|---|---|---|---|---|
| CT Nicota | 1 | 15 270 | 1 | |
| CT Nicota | 1 | 20 030 | 1 | |
| CT Nicota | 1 | 13 700 | 1 | |
| CT Nicota | 1 | 12 920 | 1 | |
| CT Nicota | 1 | 10 920 | 1 | |
| CT Nicota | 1 | 19 170 | 1 |