Carpsonbaits Cup III. Rosed
Od 2.10.2025 0:00 do 5.10.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet | 
|---|---|---|---|---|
| CT Maju Kule | 5 | 11 940 | 1 | |
| CT Maju Kule | 5 | 12 950 | 1 | |
| CT Maju Kule | 5 | 9 230 | 1 | |
| CT Maju Kule | 5 | 16 370 | 1 | |
| CT Maju Kule | 5 | 14 780 | 1 | 
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet | 
|---|---|---|---|---|
| CT Maju Kule | 5 | 11 940 | 1 | |
| CT Maju Kule | 5 | 12 950 | 1 | |
| CT Maju Kule | 5 | 9 230 | 1 | |
| CT Maju Kule | 5 | 16 370 | 1 | |
| CT Maju Kule | 5 | 14 780 | 1 |